Accelerometer | वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र (speedometer) |
---|---|
Anemometer(एनिमोमीटर ) | वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र(wind power and speed gauge) |
एपिकायस्कोप (Apicoiscope) | अपारदर्शी चित्रों को पर्दै पर दिखाने का काम आने उपकरण (Tool for displaying opaque images on screen) |
एक्युमुलेटर (Accumulator) | विद्युत् ऊर्जा को संचित करने का यंत्र (Mantra to store electrical energy) |
एक्टिनोमीटर (Actinometer) | सूर्य किरणों की तीव्रता का निधरिण करने वाला यंत्र (magnifier) |
ऑडियोमीटर (Audiometer) | ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र (instrument used to measure the intensity of sound) |
ऑडियोफोन (Audiophone) | सुनने में सहायता के लिये कान में लगाया जाने (ear implants) |
एयरोमीटर (Aerometer) | वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र (instrument for measuring the mass and density of air and gases) |
अल्टीमीटर (Altimeter) | विमानों की ऊँचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र (instrument used to measure the height of aircraft) |
एमीटर (Ammeter) | विद्युत्-धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र (instrument used to measure current in amperes) |
औरिस्कोप (Auriscope) | कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त (used to inspect the inner part of the ear) |
एवोमीटर (Avometer) | रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र (radio fault detection device) |
बैरोग्राफ (Barograph) | वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करनेवाला यंत्र () |
बैरोमीटर (Barometer) | वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र (atmospheric pressure gauge) |
बोलोमीटर (Bolometer) | ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र (thermal radiation gauge) |
वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग(Scientific instruments and their uses.)